Топ хозяйств
Кто сильнее всего на gdeferma.ru: просмотры профиля, подписчики и одобренные отзывы. Выберите район, чтобы увидеть топ соседей.
Уровень хозяйства — это статус, а не оплата
Чем больше объявлений, отзывов и подписчиков, тем выше уровень (от «Новобранец» до «Мастер»). Рейтинг ниже — отдельный публичный топ по вниманию и доверию покупателей.
| № | Хозяйство | Регион | Уровень | Просмотры | Подписчики | Отзывы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Бабушкина кухня «Высокое» | Вологда | 🌱Новобранец | 664 | 0 | 8 |
| 🥈 2 | Ферма «Северянка» | Вельск | 🌱Новобранец | 565 | 1 | 3 |
| 🥉 3 | Подворье «Берёзка» | Казань | 🌱Новобранец | 337 | 0 | 8 |
| 4 | Хозяйство «Заречное» | Бобров | 🌱Новобранец | 360 | 0 | 1 |
| 5 | Сыроварня «Холмогорье» | Вологда | 🌱Новобранец | 210 | 0 | 8 |
| 6 | Казанская пасека | Казань | 🌱Новобранец | 206 | 0 | 8 |
| 7 | Молочная ферма «Рассвет» | Москва | 🌱Новобранец | 101 | 0 | 8 |
| 8 | Лесная артель «Родник» | Казань | 🌱Новобранец | 81 | 0 | 8 |
| 9 | Пасека «Светлое» | Кострома | 🌱Новобранец | 48 | 0 | 8 |
| 10 | Домашние заготовки «Дубрава» | Воронеж | 🌱Новобранец | 44 | 0 | 8 |
| 11 | Сыроварня «Заречье» | Тверь | 🌱Новобранец | 41 | 0 | 8 |
| 12 | Дикоросы «Калинка» | Краснодар | 🌱Новобранец | 30 | 1 | 8 |
| 13 | Овощная ферма «Простор» | Нижний Новгород | 🌱Новобранец | 30 | 0 | 8 |
| 14 | Пасека Ильина | Барнаул | 🌱Новобранец | 30 | 0 | 8 |
| 15 | Рыбное хозяйство «Ладога» | Приозерск | 🌱Новобранец | 30 | 0 | 8 |
| 16 | Молочная ферма «Луговое» | Краснодар | 🌱Новобранец | 29 | 0 | 8 |
| 17 | Молочная ферма «Родник» | Алматы | 🌱Новобранец | 29 | 0 | 8 |
| 18 | Зелёное хозяйство «Тихая Заводь» | Новосибирск | 🌱Новобранец | 22 | 0 | 8 |
| 19 | Медовое хозяйство «Медовое» | Псков | 🌱Новобранец | 14 | 0 | 8 |
| 20 | Сыроварня «Зорька» | Санкт-Петербург | 🌱Новобранец | 0 | 1 | 8 |
Как считается
Балл = просмотры профиля × 1 + подписчики × 10 + одобренные отзывы × 15.
Просмотры — сумма дневных снимков producer_stat_snapshots.profile_views (сырые pageview обрезаются через 90 дней). Учитываются только одобренные, не удалённые хозяйства.
Уровень (бейдж) считается отдельно: объявления, отзывы, подписчики и дни на платформе — от «Новобранец» до «Мастер».